工业成像系列
制造厂商: 德国 The Imaging Source
深耕机器视觉领域超过 30 年,旗下工业相机产品线拥有超 100 款标准型号。
以下为 Visus、38、37、33 四大核心系列的关键规格参数对比,完整覆盖硬件、成像、功能核心指标:
| 系列型号 | 机身尺寸 (mm) | 接口类型 | 最大数据速率 (MB/s,约) | 支持协议 | 供电方式 | 附加状态指示灯 | 帧缓存 | 连接器 | 触发时序配置 | 输出引脚 | 像素格式 | 图像处理 | 色彩处理 | 热像素校正 | 自动功能 ROI |
| Visus | 29×29×44 | RJ45 网口 | 115 | GigE Vision | PoE/4.75-25V 宽压 | 2 个 | - | 6-Pin Hirose | - | 2(GPIO) | Mono/Bayer 8-bit、Mono/Bayer 10/12-Bit Packed、Mono/Bayer 16-bit、YUY2、Y411 | Gamma、LUT | 白平衡、色彩校正矩阵、色相、饱和度 | - | 全画面 |
| 38U | 29×44×60 | USB3 Type-C | 375 | USB3 Vision、UVC | USB 供电 | 1 个 | - | 12-Pin Hirose | 触发延迟可调 | 1(TTL/OD) | 同 Visus 系列基础像素格式 | 同 Visus 系列 | 同 Visus 系列 | - | 中心 50% |
| 38G | 29×44×60 | RJ45/ix Industrial 网口 | 115 | GigE Vision | PoE/9-27V 宽压 | 2 个 | - | 6-Pin Hirose | - | - | 同 Visus 系列基础像素格式 | 同 Visus 系列 | 同 Visus 系列 | - | 中心 25% |
| 33U | 29×29×43 | USB3 Micro-B | 375 | USB3 Vision、UVC | USB 供电 | - | 支持 | 12-Pin Hirose | 触发防抖时间可调 | 1(OD) | 同 Visus 系列基础像素格式、RGB24 | 同 Visus 系列 | 同 Visus 系列 | 支持 | 4096 像素、上半画面 |
| 33G | 29×29×57 | RJ45 网口 | 115 | GigE Vision | PoE/11-13V | - | - | 6-Pin Hirose | 触发噪声抑制时间可调 | 1(OD) | 同 Visus 系列基础像素格式 | 同 Visus 系列 | 同 Visus 系列 | - | 下半画面 |
| 33"e" | 29×44×57 | RJ45 网口 | 115 | GigE Vision | PoE/11-13V | - | - | 6-Pin Hirose | - | - | RGB24 | 同 Visus 系列 | 同 Visus 系列 | - | 自定义矩形 |
| 37U | 36×36×25* | USB3 Type-C | 375 | USB3 Vision、UVC | USB 供电 | - | 不支持 | 4-Pin Hirose/Molex | 触发延迟可调 | 1(OD) | Mono/Bayer 8-bit、10/12-bit packed、16-bit | 无 | 白平衡 | - | 全画面、中心 50%、512 像素 |



